# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ১,২,৩,৪,৫,,৬,৭,৮,৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
২ | এলজিএসপি | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, | ||||||
৩ | প্রকল্প সমুহ | ১,২,৩,৪,৫,,৬,৭,৮,৯ | ||||||
৪ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
৫ | কাবিটা | |||||||
৬ | কাবিটা | কাবিটা | ||||||
৭ | টিআর | টিআর | ||||||
৮ | এল জি ডি | |||||||
৯ | এল জি ই ডি | এলজিইডি | ||||||
১০ | এল জি এস পি | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস